«Назад

Анализ заболеваемости январь-июнь 2019 по всем контингентам

Анализ заболеваемости январь-июнь 2019 по всем контингентам

заболевания 1-6 2019   1-6 2018   рост 1-6  СМУ  
  забол. показ. забол. показ. снижение забол. показ.
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 19902 7164,1 15964 5746,5 1,25 20175 7205,0
СУММА ОКИ 392 141,1 368 132,5 1,07 469 167,3
Сальмонеллезы 1 0,36 7 2,52 -7,00 4 1,43
Сальмонеллезы В 0 0,00 0 0,00 0,00 2 0,71
Сальмонеллезы Д 0 0,00 6 2,16 -6,00 1 0,26
Сальмонеллез пр. 1 0,36 1 0,36 1,00 0 0,00
Дизентерия 0 0,00 4 1,44 -4,00 1 0,50
Диз.бак.подтв. 0 0,00 1 0,36 -1,00 0 0,14
Диз.Флекснера 0 0,00 1 0,36 -1,00 0 0,14
Дизентерия клинич. 0 0,00 3 1,08 -3,00 1 0,36
ПРОЧИЕ ОКИ 391 140,7 357 128,5 1,10 465 166,0
ОКИ уст.этиол. 96 34,56 109 39,24 -1,14 131 46,88
ОКИ уст.бактериальн. 81 29,16 71 25,56 1,14 73 25,96
ОКИ вызв.эшерихиями 4 1,44 3 1,08 1,33 2 0,91
ОКИ кампилобакт. 0 0,00 0 0,00 0,00 1 0,22
ОКИ,вызв,иерсин. 1 0,36 0 0,00 1,00 0 0,00
ОКИ уст.вирусные 15 5,40 38 13,68 -2,53 46 16,39
ОКИ ротавирусные 13 4,68 33 11,88 -2,54 39 14,01
ОКИ вызв.вир.Норволк 2 0,72 5 1,80 -2,50 3 0,97
ОКИ,неуст.этиол. 295 106,2 248 89,27 1,19 319 113,7
Острые вялые паралич 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,14
Энтеровирусная инф. 287 103,3 0 0,00 287,00 3 0,97
Энтеровирус.менингит 1 0,36 0 0,00 1,00 0 0,00
ГЕПАТИТЫ 68 24,48 60 21,60 1,13 63 22,58
Острый ВГ 2 0,72 2 0,72 1,00 2 0,86
Острый ВГА 0 0,00 0 0,00 0,00 1 0,50
Острый ВГВ 1 0,36 0 0,00 1,00 0 0,00
Острый ВГС 1 0,36 1 0,36 1,00 1 0,36
Прочие острые ВГ 0 0,00 1 0,36 -1,00 0 0,00
Хронический ВГ 40 14,40 46 16,56 -1,15 32 11,58
Хронический ВГВ 19 6,84 22 7,92 -1,16 15 5,37
Хронический ВГС 21 7,56 24 8,64 -1,14 17 6,22
Носители геп.В 26 9,36 12 4,32 2,17 25 8,97
Коклюш 13 4,68 2 0,72 6,50 1 0,50
Коклюш parapertussis 0 0,00 1 0,36 -1,00 0 0,00
Скарлатина 112 40,32 114 41,04 -1,02 62 22,00
Ветряная оспа 1559 561,2 2832 1019,4 -1,82 1595 570,7
Корь 1 0,36 1 0,36 1,00 1 0,40
Менингокок.инф. 1 0,36 0 0,00 1,00 0 0,00
Генер.менинг.инф 1 0,36 0 0,00 1,00 0 0,00
Бруцеллез 12 4,32 13 4,68 -1,08 13 4,65
Вирусные лихорадки 15 5,40 13 4,68 1,15 11 4,08
Крымская гемор.лихор 15 5,40 13 4,68 1,15 11 4,08
Укусы животными 400 144,0 394 141,8 1,02 421 150,3
в т.ч.дикими 2 0,72 6 2,16 -3,00 4 1,80
Укусы клещами 648 233,3 549 197,6 1,18 500 178,5
Риккетсиозы 1 0,36 4 1,44 -4,00 3 0,93
Астрахан.пятн.лихор. 1 0,36 4 1,44 -4,00 3 0,93
Педикулез 53 19,08 95 34,20 -1,79 71 25,53
Инф.мононуклеоз 2 0,72 3 1,08 -1,50 2 0,57
Туберкулез акт. 74 26,64 60 21,60 1,23 73 26,11
ТВС органов дых. 73 26,28 59 21,24 1,24 71 25,33
ТВС бацил.формы 20 7,20 37 13,32 -1,85 34 11,99
Сифилис 2 0,72 4 1,44 -2,00 11 3,91
Гонококковая инф. 4 1,44 3 1,08 1,33 19 6,76
ВИЧ болезнь+статус 10 3,60 14 5,04 -1,40 6 2,30
ВИЧ болезнь,статус 10 3,60 14 5,04 -1,40 6 2,30
ГРИПП+ОРЗ 14881 5356,7 9985 3594,3 1,49 15747 5622,3
ОРЗ 14698 5290,8 9858 3548,6 1,49 15627 5579,3
Грипп 183 65,87 127 45,72 1,44 134 47,78
Пневмония внебольн. 715 257,4 790 284,4 -1,10 654 233,7
Пневмония вирусная 1 0,36 0 0,00 1,00 154 54,79
Пневмония бактериал. 0 0,00 3 1,08 -3,00 3 0,92
Микроспория 50 18,00 65 23,40 -1,30 50 17,82
Чесотка 0 0,00 5 1,80 -5,00 5 1,72
Трихофития 0 0,00 0 0,00 0,00 1 0,29
Реакция на прив. 1 0,36 0 0,00 1,00 0 0,00
Лямблиоз 8 2,88 8 2,88 1,00 13 4,57
Амебиаз 13 4,68 5 1,80 2,60 4 1,29
Аскаридоз 7 2,52 5 1,80 1,40 7 2,44
Энтеробиоз 568 204,5 566 203,7 1,00 374 133,7
Токсокароз 1 0,36 0 0,00 1,00 1 0,43
Тениаринхоз 0 0,00 1 0,36 -1,00 1 0,21
Дифиллоботриоз 0 0,00 1 0,36 -1,00 0 0,00
Эхинококкоз 4 1,44 3 1,08 1,33 2 0,64
Описторхоз 0 0,00 1 0,36 -1,00 0 0,00
СМУ за 2014 - 2018 годы              

 

Скачать файл (XLS, 44 Кб)